본문

TR19-50
Specification
| Housing diameter(Ø) | 50 |
|---|---|
| Speed(rpm) | 35,000 |
| Bearing | ball |
| Bearing lubrication | grease |
Technical data
| Spindle speed min-' | Max 35,000 |
|---|---|
| Coolant pressure[bar] | Max 80 |
| Cleaning air n=0 min-'[bar] | Max 10 |
| Pressure air n < 10000 min-'[bar] | grease |
Applied Spindle
| MODEL | housing diameter |
power (kw) |
speed (MAX rpm) |
tool interface |
tool change method |
bearing | bearing lubrication |
option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW80-3033-SK10T | Ø80 | 3.3kw | 30,000rpm | SK 10 | manual | ball | grease | Center hole(rotary joint) |
| SW100-2455-H32ET | Ø100 | 5.5kw | 24,000rpm | HSK E32 | auto | ball | grease | Center hole(rotary joint) |
| SW120D-2015-H40EECT | Ø120 | 15kw | 20,000rpm | HSK E40 | auto | ball | grease | Encoder, Center hole (rotary joint) |
| SW170-1225-BT40T | Ø170 | 25kw | 12,000rpm | BT40 | auto | ball | grease | Center hole (rotary joint) |
| SW170-2425-H63AECOT | Ø170 | 25kw | 24,000rpm | HSK A63 | auto | ball | Oil-mist | Encoder, oil-mist system,Center hole |
Power & Torque Curve

Drawing
